概述
中文产品介绍待翻译。
以上信息未经 FDA 评价,本产品不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。
天然植物提取物供应商 · 中国西安 · 始于 2013





Coprinus Comatus Extract(中文翻译待补)
化学身份
认证
SKU:
中文产品介绍待翻译。
以上信息未经 FDA 评价,本产品不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。
| 参数 | 标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| Item | Specification | Test Method |
| Product Name | Coprinus Comatus Extract | Visual Inspection |
| Appearance | Fine brown-yellow powder, uniform, no visible impurities | Visual Inspection |
| Active Ingredient | Coprinus comatus polysaccharides: 10%-50% (customizable); Flavonoids: 2%-8% (QE); Phenolic Compounds: 1%-5% (GAE) | UV/HPLC |
| Moisture Content | ≤8.0% | AOAC 925.10 |
| Ash Content | ≤5.0% | AOAC 923.03 |
| Heavy Metals | Lead (Pb) ≤2.0 ppm; Arsenic (As) ≤1.0 ppm; Mercury (Hg) ≤0.1 ppm; Cadmium (Cd) ≤2.0 ppm | ICP-MS |
| Microbial Contamination | Total Aerobic Bacteria ≤1000 CFU/g; Yeast & Mold ≤100 CFU/g; Coliforms: Negative; Salmonella: Negative | AOAC 990.12 |
| Pesticide Residues | Meets EU/US FDA Standards (No Detectable) | GC-MS/MS |
| Solubility | Well soluble in water (≥90%) | Visual Inspection |
| Particle Size | 80-120 mesh (customizable) | Sieve Analysis |
| GMP Status | Compliant | Audit |
| Certifications | Organic, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, Halal, Kosher | Certificate Verification |
完整批次 COA 按需提供。
菌菇提取物 分类下你可能感兴趣的其他原料。

CAS 9002-35-7
Black Fungus Extract (Auricularia Auricula Extract)(中文翻译待补)

CAS 73-03-0
Cordyceps Militaris Extract(中文翻译待补)

Cordyceps Mycelium Extract(中文翻译待补)

Ganoderma Lucidum Spore Powder(中文翻译待补)